TIRO A SEGNO NAZIONALE   

Affiliato all'Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia

 

Si organizzano Corsi per il rilascio del Diploma maneggio Armi (DIMA).

  Se vuoi puoi scegliere di donare il 5 x mille a questa Associazione, il Codice Fiscale è: 93001740815  - G R A Z I E -

                      

   


1ª Prova - GARA REGIONALE FEDERALE

PRIMA GARA FEDERALE REGIONALE
BAGHERIA - 10, 11, 17, 18 gennaio 2009
               
C10 - CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo A
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 CATALANO SALVATORE TRAPANI 96 95 94 95 380  
C10 - CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo B
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 RIZZO LEO SALVATORE CALTANISSETTA 89 94 94 94 371  
C10 - CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo C
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 BRIGANTI ROBERTO PALERMO 93 91 96 93 373  
2 COLLETTI MARCO TRAPANI 87 84 90 93 354  
3 DI RENZO LUCA CALTANISSETTA 85 89 91 88 353  
4 RAGUSA ORAZIO CENTURIPE 82 91 89 88 350  
5 LATINI ENRICO CATANIA 81 90 87 91 349  
6 GISSARA SALVATORE CATANIA 89 87 83 89 348  
7 CUCITI FRANCESCO MILAZZO 79 78 85 81 323  
8 D`AMICO CAMMARATA MARIO CALTANISSETTA 79 75 74 87 315  
9 GERACI FELICE CALTANISSETTA 77 75 77 61 290  
10 CIAMPA DANIELE CATANIA 70 65 71 72 278  
P10 - PISTOLA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo A
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 SQUILLACI GIOVANNI MILAZZO 92 96 92 93 373  
2 BERTOLINI GREGORIO PALERMO 93 92 94 93 372  
3 BRUNO ANTONIO CATANIA 92 92 96 92 372  
4 VECCHIO ANTONIO CATANIA 91 93 92 95 371  
5 MAURO ANGELO AGRIGENTO 93 91 95 90 369  
P10 - PISTOLA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo B
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 VITRANO MAURIZIO BAGHERIA 97 95 94 98 384  
2 RAPISARDI VITTORIO TRAPANI 93 93 94 94 374  
3 LEONE ANGELO CENTURIPE 92 96 92 94 374  
4 FIDANZA GIACOMO AGRIGENTO 90 94 93 93 370  
5 D`ALESSANDRO VITO TRAPANI 91 94 90 94 369  
6 ARCIDIACONO DOMENICO CENTURIPE 92 96 89 92 369  
7 RAPISARDI RINO TRAPANI 94 87 92 92 365  
8 ANTONUCCIO ALBERTO MILAZZO 89 93 87 95 364  
9 CATI MARIO CATANIA 90 92 92 89 363  
10 OCERA FRANCESCO MILAZZO 92 92 93 86 363  
11 MANOLA SALVATORE CATANIA 89 87 90 94 360  
12 SCIARRONE ALBERTO MILAZZO 85 94 89 92 360  
13 SPANO` DOMENICO MILAZZO 87 91 91 89 358  
14 VINCI AUGUSTO MESSINA 86 88 89 92 355  
15 VECCE MASSIMO BAGHERIA 87 92 86 85 350  
16 SINDONA MARIO MARCO CENTURIPE 86 81 91 89 347  
17 RANERI ETTORE CATANIA 86 85 89 80 340  
P10 - PISTOLA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo C
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 SALVIA LAVIERO AGRIGENTO 88 93 89 96 366  
2 MELI SANTO CALTANISSETTA 90 89 95 91 365  
3 ARTALE ANTONINO MAZARA DEL VALLO 92 93 87 92 364  
4 MAZZEO GIUSEPPE SIRACUSA 84 94 91 92 361  
5 PEDONE GIUSEPPE BAGHERIA 87 92 91 91 361  
6 BATTAGLIA CARLO RAGUSA 90 90 90 90 360  
7 SCIACCA FRANCESCO MILAZZO 83 92 95 89 359  
8 DALLA COSTA COSTANTINO BAGHERIA 89 90 91 89 359  
9 COMIGNANO FEDERICO AGRIGENTO 93 94 85 87 359  
10 AMORE ANTONINO CENTURIPE 91 85 91 90 357  
11 MINAUDO GIOVANNI TRAPANI 89 88 90 86 353  
12 ROSSO GIOVANNI RAGUSA 93 84 89 86 352  
13 MANNELLI SALVATORE ALTAVILLA MILICIA 87 88 88 88 351  
14 UCELLI GIANLUCA BAGHERIA 88 84 89 89 350  
15 CUNDRO` GIUSEPPE MILAZZO 80 88 88 93 349  
16 BAZZANO CLAUDIO CATANIA 87 90 85 85 347  
17 SPEZIA NATALE TRAPANI 84 88 90 83 345  
18 VITALE GIUSEPPE ALTAVILLA MILICIA 80 88 85 89 342  
19 GUARINO FABIO CALTANISSETTA 83 82 90 87 342  
20 DI SALVO EDUARDO BAGHERIA 83 89 85 85 342  
21 MANNELLI GIUSEPPE ALTAVILLA MILICIA 86 87 82 86 341  
22 GILE` CONCETTO SIRACUSA 85 81 91 83 340  
23 BAJARDI SERGIO ALTAVILLA MILICIA 84 82 84 88 338  
24 MALFI MARCELLO MILAZZO 82 89 82 85 338  
25 DE VITA SALVATORE RAGUSA 74 88 94 82 338  
26 SCIACCA GIUSEPPE MAZARA DEL VALLO 83 80 81 88 332  
27 MATRAXIA ANTONIO CALTANISSETTA 85 85 84 78 332  
28 ANELLO DOMENICO BAGHERIA 81 80 80 89 330  
29 DAVI` ALESSANDRO ALTAVILLA MILICIA 90 84 76 76 326  
30 SIRINGO SEBASTIANO SIRACUSA 74 83 81 87 325  
31 STURNIOLO ORAZIO GIUSEPPE MILAZZO 62 69 81 79 291  
32 MANNELLI SALVATORE ALTAVILLA MILICIA 48 61 70 54 233  
C10 - CARABINA A METRI 10 DONNE      Gruppo A
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 MARIN SONIA CENTURIPE 94 94 95 88 371  
2 COCO GAETANA ASSUNTA MILAZZO 88 93 96 89 366  
C10 - CARABINA A METRI 10 DONNE      Gruppo B
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 MARCHESE MARIA ASSUNTA CENTURIPE 94 91 92 96 373  
P10 - PISTOLA A METRI 10 DONNE      Gruppo A
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 CANNISTRACI DOMENICA CENTURIPE 90 94 97 85 366  
P10 - PISTOLA A METRI 10 DONNE      Gruppo B
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 SINDONA ALEXANDRA CENTURIPE 90 90 85 90 355  
2 BATTAGLIA MARIANNA ALTAVILLA MILICIA 89 90 78 86 343  
3 GUARRAGI VINCENZA MARIA RITA AGRIGENTO 85 86 82 86 339  
4 TERRANOVA ADELE CENTURIPE 80 84 81 87 332  
5 CARDELLA MARIA RITA BAGHERIA 73 72 76 86 307  
6 STORNIOLO MARIA BAGHERIA 76 75 85 69 305  
7 MARINO ANNALISA BAGHERIA 53 57 71 76 257  
8 RAO NUNZIATA EMILIA MILAZZO 62 75 61 56 254  
9 LEONE FRANCESCA MARIA ALTAVILLA MILICIA 53 67 61 62 243  
C10 - CARABINA A METRI 10 JUNIORES UOMINI JUNIORES UOMINI 1 40 COLPI      Gruppo A
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 MATRAXIA GIOVANNI CALTANISSETTA 96 96 97 98 387  
C10 - CARABINA A METRI 10 JUNIORES UOMINI JUNIORES UOMINI 1 40 COLPI      Gruppo B
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 ALLIA MARCO AURELIO MILAZZO 80 85 91 89 345  
P10 - PISTOLA A METRI 10 JUNIORES UOMINI JUNIORES UOMINI 1 40 COLPI      Gruppo A
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 BRIGANTI DINO PALERMO 89 95 91 93 368  
2 CASANOVA BORCA DANIELE BAGHERIA 90 91 91 91 363  
P10 - PISTOLA A METRI 10 JUNIORES UOMINI JUNIORES UOMINI 1 40 COLPI      Gruppo B
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 RICCA ANDREA CENTURIPE 93 86 83 94 356  
P10 - PISTOLA A METRI 10 JUNIORES UOMINI JUNIORES UOMINI 2 40 COLPI      Gruppo B
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 GRASSO FILIPPO CALTANISSETTA 85 92 86 80 343  
P10 - PISTOLA A METRI 10 JUNIORES DONNE JUNIORES DONNE 1      Gruppo B
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 FIDANZA ORIANA AGRIGENTO 88 84 83 86 341  
2 CARBONARO ANGELA CATANIA 86 85 83 80 334  
3 DI FORTI ESTER CALTANISSETTA 75 79 78 82 314  
P10 - PISTOLA A METRI 10 JUNIORES DONNE JUNIORES DONNE 2      Gruppo B
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 CAPILLI GABRIELLA MILAZZO 78 86 75 75 314  
P10 - PISTOLA A METRI 10 RAGAZZI 40 COLPI      UNICO
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 LA ROSA SILVIO MESSINA 82 90 88 88 348  
2 ITALIANO SIMONE MILAZZO 87 78 86 75 326  
3 ANGILETTI SIMONE RAGUSA 79 74 63 71 287  
4 FANARA FABRIZIO TRAPANI 75 71 68 68 282  
C10 - CARABINA A METRI 10 ALLIEVI 20 COLPI      UNICO
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie     Totale Note
1 2    
 
1 DALLA COSTA GIUSEPPE BAGHERIA 21 41     62  
P10 - PISTOLA A METRI 10 ALLIEVI 20 COLPI      UNICO
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie     Totale Note
1 2    
 
1 JUVARA VINCENZO CENTURIPE 74 72     146  
2 BAGLIERI ALEX RAGUSA 63 67     130  
C10 - CARABINA A METRI 10 MASTER UOMINI 40 COLPI      UNICO
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 CIAMPA MARCO CLAUDIO CATANIA 85 84 77 84 330  
2 RESTIVO VINCENZO BAGHERIA 77 80 72 77 306  
3 BRIGLIA FILIPPO MILAZZO 73 76 73 63 285  
P10 - PISTOLA A METRI 10 MASTER UOMINI      UNICO
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note
1 2 3 4
 
1 ISGRO` GIOACCHINO MILAZZO 89 93 91 95 368  
2 LICATA RAIMONDO PALERMO 91 91 90 95 367  
3 LA ROSA ANTONINO MILAZZO 90 96 89 86 361  
4 ABELA ALDO CATANIA 89 85 88 89 351  
5 RESTIVO ROBERTO CALTANISSETTA 86 90 90 83 349  
6 VERNILE FRANCESCO TRAPANI 91 89 82 82 344  
7 ALBANO SALVATORE CALTANISSETTA 91 83 87 80 341  
8 CONGIU FILIPPO CALTANISSETTA 79 82 77 75 313  
               

 


                                                                 C.F.: 93001740815          

  mailto:  info@tiroasegnotrapani.it  tiroasegnotrapani@pec.it

[Home] [Su]

Copyright Spèna 2000